
















| Pilar | O que encontramos | Por que isso custa dinheiro | O que especificamos |
|---|---|---|---|
| Identificador único | Código interno do gateway no lugar do número real do pedido | A mesma venda contada duas vezes no Meta e no GA4 | Número real do pedido como chave única. Sem identificador válido, não envia e registra alerta |
| Identidade do visitante | Identificador gerado por hash do e-mail, sem vínculo com a sessão | Zero compras atribuídas no Google Ads. Mídia de busca cega | Captura do cookie do GA4 no checkout e repasse pelo servidor |
| Correspondência no Meta | CAPI enviando apenas e-mail e telefone. Qualidade em 3.2 de 10 | Menos compradores reconhecidos, custo por resultado mais caro | Cookies do Facebook, IP e user agent do comprador. Meta acima de 6.0 |
| Credencial permanente | Token de usuário, que expira em cerca de 60 dias sem aviso | A Conversions API cairia silenciosamente, talvez na semana do evento | Token de sistema. Troca adiada para o pós-evento: mexer em credencial na semana do Fórum seria risco desnecessário |
| Regra de testes | Testes anteriores enviados ao ambiente de produção | Receita reportada poluída por transações que não existiram | Modo de depuração no GA4 e código de teste no Meta, obrigatórios. Produção recebe só venda real |
















| Receita gerada | R$ 561.687 |
| Ticket médio | R$ 1.750 |
| Fase do funil | Lote 1 · demanda inicial |
| Receita gerada | R$ 2.773.151 |
| Ticket médio | R$ 3.134 |
| Fase do funil | Lotes 3, 4 e 5 · reta final |









