




| Rede | Formato | Investimento | Impressões | Cliques | CTR | CPC | CPM | % da verba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Ads | Social | R$ 211.153,52 | 18.237.206 | 198.148 | 1,09% | R$ 1,07 | R$ 11,58 | 38,3% |
| Google Ads | Busca e display | R$ 197.692,83 | 3.150.719 | 172.621 | 5,48% | R$ 1,15 | R$ 62,75 | 35,9% |
| Groovinads | Display | R$ 50.374,60 | 9.840.000 | 66.633 | 0,68% | R$ 0,76 | R$ 5,12 | 9,1% |
| AdsPlay | Native e display | R$ 50.073,46 | 6.702.537 | 20.312 | 0,30% | R$ 2,47 | R$ 7,47 | 9,1% |
| LinkedIn Ads | Social B2B | R$ 41.584,46 | 1.071.977 | 30.410 | 2,84% | R$ 1,37 | R$ 38,79 | 7,6% |
| TOTAL | 5 canais | R$ 550.878,87 | 39.002.439 | 488.124 | 1,25% | R$ 1,13 | R$ 14,12 | 100% |


| Campanha | Investimento | Impressões | Cliques | CTR | CPC | CPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conversão · principal | R$ 84.812,82 | 4.055.273 | 38.922 | 0,96% | R$ 2,18 | R$ 20,91 |
| Conversão · carrinho | R$ 49.921,83 | 2.401.759 | 32.313 | 1,35% | R$ 1,54 | R$ 20,79 |
| Conversão · ver conteúdo | R$ 29.662,15 | 6.799.607 | 103.846 | 1,53% | R$ 0,29 | R$ 4,36 |
| Conversão · herdada | R$ 24.762,58 | 2.648.159 | 9.386 | 0,35% | R$ 2,64 | R$ 9,35 |
| Conversão · secundária | R$ 10.518,48 | 1.187.368 | 8.227 | 0,69% | R$ 1,28 | R$ 8,86 |
| Demais campanhas | R$ 11.475,66 | 1.145.040 | 5.454 | 0,48% | R$ 2,10 | R$ 10,02 |

| Campanha | Tipo | Investimento | Impressões | Cliques | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance Max | PMax | R$ 51.687,66 | 740.843 | 36.480 | 4,92% | R$ 1,42 |
| Busca genérica | Pesquisa | R$ 46.923,90 | 94.608 | 17.636 | 18,64% | R$ 2,66 |
| Busca remarketing | Pesquisa | R$ 28.933,60 | 48.631 | 11.718 | 24,10% | R$ 2,47 |
| Busca de marca | Pesquisa | R$ 19.667,40 | 80.093 | 22.108 | 27,60% | R$ 0,89 |
| Busca concorrência | Pesquisa | R$ 19.238,64 | 45.280 | 6.468 | 14,28% | R$ 2,97 |
| Demand gen carrinho | Demand gen | R$ 9.602,84 | 589.136 | 24.023 | 4,08% | R$ 0,40 |
| Busca nacional e RJ | Pesquisa | R$ 14.489,09 | 35.560 | 8.248 | 23,19% | R$ 1,76 |
| Demand gen nacional | Demand gen | R$ 7.149,70 | 1.516.568 | 45.940 | 3,03% | R$ 0,16 |

| # | Termo pesquisado | Campanha | Cliques | Impressões | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | forum ecommerce brasil | Marca | 6.996 | 19.325 | 36,20% | R$ 0,25 |
| 2 | ecommerce brasil | Genérica | 4.043 | 8.942 | 45,21% | R$ 1,39 |
| 3 | forum ecommerce brasil 2026 | Marca | 3.572 | 10.007 | 35,70% | R$ 0,39 |
| 4 | forum ecommerce brasil | Nacional | 1.769 | 5.358 | 33,02% | R$ 0,36 |
| 5 | forum ecommerce brasil | Remarketing | 1.760 | 4.222 | 41,69% | R$ 0,76 |
| 6 | forum ecommerce | Marca | 1.676 | 4.956 | 33,82% | R$ 0,31 |
| 7 | e commerce brasil | Genérica | 1.235 | 2.939 | 42,02% | R$ 1,33 |

| Métrica | Valor |
|---|---|
| Investimento realizado | R$ 50.374,60 |
| Budget aprovado | R$ 50.000,00 |
| Entrega sobre o contratado | 100,7% |
| Impressões | 9.840.000 |
| Cliques | 66.633 |
| CTR | 0,68% |

| Formato e tamanho | Impressões | Cliques | CTR | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| Native 1200x627 | 1.101.520 | 5.591 | 0,51% | Melhor formato |
| Native 627x627 | 535.099 | 2.685 | 0,50% | Equivalente |
| Display 320x480 | 143.070 | 583 | 0,41% | Melhor do display |
| Display 300x600 | 288.750 | 972 | 0,34% | Bom |
| Display 300x250 | 873.220 | 2.704 | 0,31% | Padrão de mercado |
| Display 320x50 | 2.528.823 | 4.855 | 0,19% | Maior volume, pior taxa |

| Campanha | Objetivo | Investimento | Impressões | Cliques | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| Regional · inscrição | Conversão | R$ 14.200,44 | 159.467 | 15.594 | 9,78% |
| Tráfego Fórum 2026 | Visitas ao site | R$ 13.419,55 | 379.502 | 8.650 | 2,28% |
| Conversão · vendas | Conversão | R$ 5.052,23 | 384.410 | 1.394 | 0,36% |
| Conversão · conteúdo | Conversão | R$ 4.945,87 | 49.288 | 4.340 | 8,81% |
| Alcance Fórum 2026 | Reconhecimento | R$ 3.966,37 | 99.310 | 432 | 0,44% |

| # | Criativo | Impressões | Cliques | CTR | CPC | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando · patrocinador | 6.242.866 | 95.122 | 1,52% | R$ 0,24 | Vídeo com rosto |
| 2 | Sentiu a energia | 1.119.107 | 3.846 | 0,34% | R$ 2,28 | Post impulsionado |
| 3 | Está chegando | 992.290 | 2.725 | 0,27% | R$ 2,84 | Post impulsionado |
| 4 | Acompanha há anos | 617.252 | 7.079 | 1,15% | R$ 0,95 | Estático de tráfego |
| 5 | Conselheiros | 544.916 | 6.765 | 1,24% | R$ 0,63 | Vídeo com rosto |



| Origem do tráfego | Sessões | % do total | Eventos principais | Leitura |
|---|---|---|---|---|
| Google Ads · busca paga | 51.517 | 22,0% | 1.754 | Maior origem paga |
| Busca orgânica | 48.260 | 20,6% | 1.636 | Marca forte no Google |
| Acesso direto | 24.517 | 10,5% | 985 | Quem já conhecia |
| Groovinads · programática | 20.690 | 8,8% | 110 | Alcance de topo |
| Google Ads · cross network | 20.033 | 8,6% | 461 | PMax e demand gen |
| Email marketing | 14.612 | 6,2% | 237 | Base própria do Fórum |
| AdsPlay · programática | 13.672 | 5,8% | 37 | Alcance de topo |
| Meta Ads | 12.468 | 5,3% | 222 | Social pago |
| LinkedIn Ads | 4.655 | 2,0% | 1 | Audiência B2B |

| O que resolver | Impacto se não for resolvido | Responsável | Quando |
|---|---|---|---|
| Encadeamento entre site e bilheteria | Continua impossível dizer quanto cada canal vendeu, e a verba do ano seguinte é distribuída sem base | Fórum, plataforma de bilheteria e Media Braza | Antes do 1º lote |
| Padronização de origem no checkout | Sessões chegam com marcação suja e duplicada, o que fragmenta a leitura de canal | Fórum e Media Braza | Antes do 1º lote |
| Atribuição ativa desde o dia 1 | Repetir 2026: algoritmo otimizando às cegas na maior parte da campanha | Media Braza | Imediato |

