





| Frente | Volume | O que foi feito | O que o cliente ganhou com isso |
|---|---|---|---|
| Meta Ads | 1.093 | 239 anúncios criados, 151 ajustes de orçamento, 102 edições de segmentação, 64 trocas de estratégia de lance, 57 conjuntos, 8 campanhas | Saiu de 23 anúncios disputando o mesmo público para 4 frentes com função definida, cada uma falando com uma temperatura de intenção |
| Google Ads | 226 | 117 ajustes de orçamento, 47 mudanças de status, 167 palavras negativas, 45 palavras curadas, 9 campanhas estruturadas | A conta deixou de comprar tráfego irrelevante e passou a ter papel definido por campanha, com verba indo para o que converte |
| BI e medição | 171 | 67 ciclos de auditoria, 42 entregas documentais, 26 tags e componentes, 18 versões publicadas, 9 falhas críticas resolvidas | A receita passou a ser medida de ponta a ponta e atribuída a campanha. É a base de tudo que vem em 2027 |
| Programática | 9 | Dois fornecedores integrados na reta final, com implementação de rastreamento e leitura de resultado | 16,5 milhões de impressões adicionais entrando exatamente na semana decisiva |
| Painel e relatórios | 8 | Painel ao vivo, briefing diário e 8 relatórios formais de status | O cliente passou a acompanhar a operação em tempo real, sem depender de reunião para saber onde estava |
| 6 | Canal aberto e operado do zero para a audiência corporativa | Um canal B2B novo, com 1,07 milhão de impressões numa audiência que não era alcançada antes |




| # | Criativo | Impressões | Alcance | CPM | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando · patrocinador | 6.242.866 | 2.309.550 | R$ 3,70 | Vídeo com rosto |
| 2 | Sentiu a energia | 1.119.107 | 360.450 | R$ 7,76 | Post impulsionado |
| 3 | Está chegando | 992.290 | 370.228 | R$ 7,72 | Post impulsionado |
| 4 | Acompanha há anos | 617.252 | 325.630 | R$ 10,87 | Estático de tráfego |
| 5 | Conselheiros | 544.916 | 220.914 | R$ 7,85 | Vídeo com rosto |

| # | Criativo | Cliques | CTR | Custo por clique | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando · patrocinador | 95.122 | 1,52% | R$ 0,24 | Pessoa real falando |
| 2 | Acompanha há anos | 7.079 | 1,15% | R$ 0,95 | Pertencimento |
| 3 | Conselheiros | 6.765 | 1,24% | R$ 0,63 | Autoridade com rosto |
| 4 | Mais do que acompanhar | 5.668 | 1,09% | R$ 1,76 | Convite direto |
| 5 | Sentiu a energia · v02 | 5.040 | 0,99% | R$ 0,57 | Emoção do evento |









| Ponto aberto | Impacto se não for resolvido | O que precisa acontecer | Quando |
|---|---|---|---|
| Atribuição da bilheteria | A receita da loja aparece como origem desconhecida, o que impede leitura fina de canal | Ajuste de rastreamento entre os dois domínios, com o fornecedor da plataforma | Antes do primeiro lote |
| Credencial da integração | O token da conexão com o Meta expira e derruba o envio de compras sem aviso | Troca por credencial permanente, adiada de propósito para não mexer na semana do evento | Imediato |
| Listas de clientes no Meta | Sem elas ativas, as campanhas não excluem quem já comprou e a semelhança perde qualidade | Aceite formal dos termos pelo titular da conta. É um clique, mas depende do cliente | Imediato |
| Velocidade do site | Cada segundo de carregamento a mais derruba conversão, sobretudo no celular | Otimização de performance na landing, com o time técnico do Fórum | Primeiro trimestre |
| Base de compradores por lote | Sem segmentar quem compra cedo de quem compra tarde, a comunicação trata todos igual | Enriquecimento da base com data de compra e lote, para régua de comunicação | Primeiro trimestre |
